JAKARTA – Harga emas batangan Antam yang diperdagangkan melalui Pegadaian kembali mencetak kenaikan pada perdagangan Senin, 8 September 2025. Berdasarkan daftar harga resmi yang diterbitkan Pegadaian Galeri 24, logam mulia (LM) Antam ukuran 1 gram hari ini dijual seharga Rp2.143.000, naik Rp19.000 dibandingkan harga Sabtu (6/9).
Kenaikan harga ini mencerminkan tren positif emas sebagai salah satu instrumen investasi yang dianggap aman (safe haven), terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Rincian Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini
Berikut daftar lengkap harga emas Antam di Pegadaian per 8 September 2025:
Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
---|---|---|
0,5 gram | Rp1.124.000 | Rp953.000 |
1 gram | Rp2.143.000 | Rp1.906.000 |
2 gram | Rp4.223.000 | Rp3.813.000 |
3 gram | Rp6.308.000 | Rp5.719.000 |
5 gram | Rp10.478.000 | Rp9.532.000 |
10 gram | Rp20.899.000 | Rp19.065.000 |
25 gram | Rp52.117.000 | Rp47.428.000 |
50 gram | Rp104.151.000 | Rp94.857.000 |
100 gram | Rp208.221.000 | Rp189.715.000 |
250 gram | Rp520.276.000 | Rp471.952.000 |
500 gram | Rp1.040.333.000 | Rp943.905.000 |
1000 gram | Rp2.080.624.000 | Rp1.887.811.000 |
Catatan: harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pasar global dan kebijakan Pegadaian.
0 Komentar